LE PARTITE 2018-2019
Giubiano Pigs |
|
Campo: | Via XXV Aprile |
Cittą: | Varese |
Colore maglia: | Giallo Blu |
Sito Internet: |
Il Roster |
Num. | Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Punti | Pres. | Media |
0 | Colombo Luca | Play/Guardia | 1978 |
1 | Zanzi Davide | Ala/Centro | 1986 | 13 | 4 | 3.25 |
3 | Lazzari Stefano | Play | 1992 | 5 | 4 | 1.25 |
6 | Stefani Matteo | Guardia | 1988 | 14 | 2 | 7.00 |
7 | Patti Luca | Play/Guardia | 1980 | 59 | 6 | 9.83 |
9 | Crisafulli Angelo | Ala | 1987 | 38 | 4 | 9.50 |
10 | Ghiringhelli Andrea | Ala/Centro | 1983 | 80 | 7 | 11.43 |
11 | Bresciani Paolo | Centro | 1984 | 34 | 4 | 8.50 |
12 | Bolognese Armando | Centro | 1979 | 4 | 3 | 1.33 |
13 | Proserpio Simone | Play/Guardia | 1975 | 96 | 6 | 16.00 |
17 | Grasso Simone | Play | 1992 | 22 | 5 | 4.40 |
18 | Cascone Luca | Guardia | 1987 | 27 | 7 | 3.86 |
22 | Segrini Fabio Massimo | Guardia | 1988 |
24 | Cellamaro Francesco Giulio | Ala | 1984 | 42 | 6 | 7.00 |
34 | Menegazzo Luca | Ala/Centro | 1990 | 10 | 3 | 3.33 |
All.re: |
Le Partite |
Giornata | Data | Ris. | Tab |
Giornata 1 | 01/10/18 21.30 | Giubiano Pigs | Belvedere Uggiate | 68 - 60 | ![]() |
Giornata 2 | 08/10/18 21.30 | OrMa Masnago | Giubiano Pigs | 68 - 61 | ![]() |
Giornata 5 | 26/10/18 21.00 | Luce Sumirago | Giubiano Pigs | 40 - 58 | ![]() |
Giornata 6 | 20/12/18 21.00 | OSGB Induno | Giubiano Pigs | 60 - 64 | ![]() |
Giornata 7 | 11/11/18 20.00 | Virtus Bisuschio | Giubiano Pigs | 36 - 76 | ![]() |
Giornata 8 | 16/11/18 21.00 | Giubiano Pigs | Monte Dei Fiaschi | 58 - 44 | ![]() |
Giornata 9 | 22/11/18 21.30 | OSG Guanzate | Giubiano Pigs | 70 - 61 | ![]() |
Giornata 10 | 01/12/18 19.00 | Belvedere Uggiate | Giubiano Pigs | 66 - 72 | ![]() | d1ts |
Giornata 11 | 07/12/18 21.00 | Giubiano Pigs | OrMa Masnago | 65 - 69 | ![]() |
Giornata 14 | 18/01/19 21.00 | Giubiano Pigs | Luce Sumirago | 73 - 49 | ![]() |
Giornata 15 | 25/01/19 21.00 | Giubiano Pigs | OSGB Induno | 71 - 46 | ![]() |
Giornata 16 | 01/02/19 21.00 | Giubiano Pigs | Virtus Bisuschio | 71 - 54 | ![]() |
Giornata 17 | 07/02/19 21.15 | Monte Dei Fiaschi | Giubiano Pigs | 64 - 48 | ![]() |
Giornata 18 | 15/02/19 21.00 | Giubiano Pigs | OSG Guanzate | 54 - 58 | ![]() |
Giornata 19 | 10/03/19 20.00 | Belvedere Uggiate | Giubiano Pigs | 72 - 56 | ![]() |
Giornata 20 | 08/03/19 21.00 | Giubiano Pigs | Monte Dei Fiaschi | 60 - 54 | ![]() |
Giornata 21 | 15/03/19 21.00 | Luce Sumirago | Giubiano Pigs | 44 - 37 | ![]() |
Giornata 22 | 22/03/19 21.00 | Giubiano Pigs | OrMa Masnago | 56 - 68 | ![]() |
Giornata 23 | 10/03/19 20.00 | OSGB Induno | Giubiano Pigs | 78 - 70 | ![]() |
Giornata 24 | 05/04/19 21.00 | Giubiano Pigs | OSG Guanzate | 62 - 55 | ![]() |
© 2008 Torre Informatica srl |